Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
6 | Posición | 16 | |||||||||
60 | Puntos | 42 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
38 | Jugados | 38 | |||||||||
17 | Ganados | 11 | |||||||||
12 | Perdidos | 18 | |||||||||
9 | Empatados | 9 | |||||||||
Goles | |||||||||||
46 | Marcados | 42 | |||||||||
41 | Encajados | 45 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Betis
17
victorias
9
empates
12
derrotas

Racha del Valencia
11
victorias
9
empates
18
derrotas
