Rui Tiago Dantas Da Silva

生まれ 07-02-1994 で Lisbon, Portugal

今季成績 2024/25

13
1170
0
0
1/0
30 年 | 191 cms | 91 Kgs

ゴールキーパー

ゴールキーパー

2009年以降公式戦のキャリア
大会 ゴール
Primera División 210 0 13 0
Segunda División 82 0 4 0
Liga Portuguesa 94 0 5 0
Europa League 34 0 2 0
Clasificación Mundial Europa 3 0 0 0
Copa del Rey 22 0 1 0
Supercopa de España 1 0 0 0
Europeo Sub 19 4 0 0 0
Eurocopa 4 0 0 0
Amistosos Selecciones 4 0 0 0
Taça de Portugal 10 0 0 0
Copa de la Liga Portugal 6 0 0 0
Fase Previa Europa League 5 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 21 4 0 0 0
Fases Previas Copa de la Liga 2 0 0 0
Torneo Maurice Revello 5 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 19 6 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 20 1 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 16 0 0 0
Fase Previa Conference League 2 0 0 0
Conference League 5 0 0 0