今季成績

ディフェンダー

センターバック

2009年以降公式戦のキャリア
大会 ゴール
Primera División 24 0 6 0
Serie A 86 2 16 1
Bundesliga 200 9 49 3
Premier League 60 3 18 0
Super League Griega 127 5 28 2
Champions League 39 3 4 0
Europa League 57 2 11 1
Clasificación Mundial Europa 21 0 2 0
Copa del Rey 2 0 0 0
Repesca Mundial 6 1 1 0
Mundial 7 1 2 0
FA Cup 8 1 0 0
DFB Pokal 27 0 10 2
Clasificación Eurocopa 23 1 3 1
Supercopa de Alemania 4 0 1 0
Europeo Sub 19 4 0 2 0
Eurocopa 3 0 3 1
Coppa Italia 5 0 3 1
Amistosos Selecciones 28 0 8 0
Football League Grecia 11 0 3 1
EFL Cup 2 0 0 0
Copa Griega 13 0 3 0
International Champions Cup 9 0 4 1
Fase Previa Champions League 6 0 1 0
Fase Previa Europa League 9 0 1 0
Clasificación Europeo Sub 21 7 2 2 0
Copa Telekom 1 0 0 0
Copa Emirates 1 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 19 2 2 0 0
EFL Trophy 1 0 0 0
Premier League 2 Division One 1 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 19 1 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 6 0 2 0
Trofeo Joan Gamper 1 0 0 0